Kシリーズ 汎用低床式リフトテーブル
スペック説明
- 低床式、積載3000kgまで可能です。
- 量産化による低価格。
- 操作は、フットスイッチ方式が標準です。2点押ボタンスイッチ方式にも変更可能です。
- 油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことが出来ます。(0.4KWを除く。)
- 静かな運転が出来ますので、騒音をきらう場所に設置できます。
- 新アーム方式を採用しているため効率がよくモーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。
- 標準色は、マンセル10G5/5.5です。(写真は実際の色と異なる場合があります。)
- 使用頻度 150回(停止回数)/日 ※KFT-300は90回(停止回数)/日
Kシリーズ一覧
300Kg用太郎ちゃんシリーズ
型式/仕様 | 最低高さ | テーブル寸法 | ストローク (上昇距離) |
最高高さ | 積載荷重 | 上昇時間 50/60Hz |
電動機 | 台盤寸法 | 質量 | DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-0304 | 150mm | 600×900mm | 400mm | 550mm | 300mm | 12/10秒 | 0.4kw | 600×900mm | 125kg | DXF | |
K-0304B | 150mm | 800×900mm | 400mm | 550mm | 300mm | 12/10秒 | 0.4kw | 600×900mm | 140kg | DXF | |
K-0306 | 150mm | 600×1050mm | 600mm | 750mm | 300mm | 17/14秒 | 0.4kw | 600×1050mm | 140kg | DXF | |
K-0306B | 150mm | 800×1050mm | 600mm | 750mm | 300mm | 17/14秒 | 0.4kw | 600×1050mm | 155kg | DXF | |
K-0308 | 150mm | 700×1200mm | 800mm | 950mm | 300mm | 24/19秒 | 0.4kw | 700×1200mm | 155kg | DXF | |
K-0308B | 150mm | 1000×1200mm | 800mm | 950mm | 300mm | 24/19秒 | 0.4kw | 700×1200mm | 170kg | DXF | |
K-0310 | 150mm | 700×1450mm | 1000mm | 1150mm | 300mm | 29/24秒 | 0.4kw | 700×1450mm | 210kg | DXF | |
K-0310B | 150mm | 1000×1450mm | 1000mm | 1150mm | 300mm | 29/24秒 | 0.4kw | 700×1450mm | 230kg | DXF | |
K-0312 | 165mm | 700×1710mm | 1200mm | 1365mm | 300mm | 36/30秒 | 0.4kw | 700×1710mm | 240kg | DXF | |
K-0312B | 165mm | 1000×1710mm | 1200mm | 1365mm | 300mm | 36/30秒 | 0.4kw | 700×1710mm | 260kg | DXF |
500Kg用太郎ちゃんシリーズ
型式/仕様 | 最低高さ | テーブル寸法 | ストローク (上昇距離) |
最高高さ | 積載荷重 | 上昇時間 50/60Hz |
電動機 | 台盤寸法 | 質量 | DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-0504 | 150mm | 600×900mm | 400mm | 550mm | 500mm | 12/10秒 | 0.4kw | 600×900mm | 125kg | DXF | |
K-0504B | 150mm | 800×900mm | 400mm | 550mm | 500mm | 12/10秒 | 0.4kw | 600×900mm | 140kg | DXF | |
K-0506 | 150mm | 600×1050mm | 600mm | 750mm | 500mm | 17/14秒 | 0.4kw | 600×1050mm | 140kg | DXF | |
K-0506B | 150mm | 800×1050mm | 600mm | 750mm | 500mm | 17/14秒 | 0.4kw | 600×1050mm | 155kg | DXF | |
K-0508 | 150mm | 700×1200mm | 800mm | 950mm | 500mm | 24/19秒 | 0.4kw | 700×1200mm | 155kg | DXF | |
K-0508B | 150mm | 1000×1200mm | 800mm | 950mm | 500mm | 24/19秒 | 0.4kw | 700×1200mm | 170kg | DXF | |
K-0510 | 150mm | 700×1450mm | 1000mm | 1150mm | 500mm | 29/24秒 | 0.4kw | 700×1450mm | 210kg | DXF | |
K-0510B | 150mm | 1000×1450mm | 1000mm | 1150mm | 500mm | 29/24秒 | 0.4kw | 700×1450mm | 230kg | DXF | |
K-0512 | 165mm | 700×1710mm | 1200mm | 1365mm | 500mm | 36/30秒 | 0.4kw | 700×1710mm | 240kg | DXF | |
K-0512B | 165mm | 1000×1710mm | 1200mm | 1365mm | 500mm | 36/30秒 | 0.4kw | 700×1710mm | 260kg | DXF |
1t用太郎ちゃんシリーズ
型式/仕様 | 最低高さ | テーブル寸法 | ストローク (上昇距離) |
最高高さ | 積載荷重 | 上昇時間 50/60Hz |
電動機 | 台盤寸法 | 質量 | DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-1004 | 155mm | 590×910mm | 400mm | 555mm | 1000mm | 12/10秒 | 0.75kw | 590×910mm | 150kg | DXF | |
K-1004B | 155mm | 1000×910mm | 400mm | 555mm | 1000mm | 22/19秒 | 0.75kw | 800×910mm | 195kg | DXF | |
K-1006 | 155mm | 600×1050mm | 600mm | 755mm | 1000mm | 16/13秒 | 0.75kw | 600×1050mm | 165kg | DXF | |
K-1006B | 155mm | 1000×1050mm | 600mm | 755mm | 1000mm | 32/26秒 | 0.75kw | 800×1050mm | 205kg | DXF | |
K-1008 | 155mm | 700×1200mm | 845mm | 1000mm | 1000mm | 22/19秒 | 0.75kw | 600×1200mm | 200kg | DXF | |
K-1008B | 155mm | 1000×1360mm | 845mm | 1000mm | 1000mm | 45/37秒 | 0.75kw | 800×1200mm | 255kg | DXF | |
K-1010 | 200mm | 600×1500mm | 1000mm | 1200mm | 1000mm | 28/23秒 | 0.75kw | 600×1500mm | 230kg | DXF | |
K-1010B | 200mm | 1000×1500mm | 1000mm | 1200mm | 1000mm | 56/46秒 | 0.75kw | 800×1500mm | 290kg | DXF | |
K-1012 | 205mm | 1000×2000mm | 1250mm | 1455mm | 1000mm | 36/30秒 | 0.75kw | 650×1800mm | 350kg | DXF | |
K-1012 | 205mm | 1000×2000mm | 1250mm | 1455mm | 1000mm | 22/19秒 | 1.5kw | 650×1800mm | 350kg | DXF |
2t、3t用太郎ちゃんシリーズ
型式/仕様 | 最低高さ | テーブル寸法 | ストローク (上昇距離) |
最高高さ | 積載荷重 | 上昇時間 50/60Hz |
電動機 | 台盤寸法 | 質量 | DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-2008 | 180mm | 700×1200mm | 820mm | 1000mm | 2000mm | 44/36秒 | 0.75kw | 600×1200mm | 250kg | DXF | |
K-2009 | 205mm | 700×1620mm | 915mm | 1120mm | 2000mm | 56/46秒 | 0.75kw | 600×1450mm | 355kg | DXF | |
K-2009 | 205mm | 700×1620mm | 915mm | 1120mm | 2000mm | 39/32秒 | 1.5kw | 600×1450mm | 355kg | DXF | |
K-2012 | 215mm | 1000×2000mm | 1250mm | 1465mm | 2000mm | 46/39秒 | 1.5kw | 800×1800mm | 490kg | DXF | |
K-2012 | 215mm | 1000×2000mm | 1250mm | 1465mm | 2000mm | 22/19秒 | 2.2kw | 800×1800mm | 490kg | DXF | |
K-3009 | 220mm | 700×1620mm | 915mm | 1135mm | 3000mm | 77/64秒 | 0.75kw | 680×1500mm | 450kg | DXF | |
K-3009 | 220mm | 700×1620mm | 915mm | 1135mm | 3000mm | 53/42秒 | 1.5kw | 680×1500mm | 450kg | DXF | |
K-3012 | 270mm | 1000×2000mm | 1250mm | 1520mm | 3000mm | 70/59秒 | 1.5kw | 800×1920mm | 690kg | DXF | |
K-3012 | 270mm | 1000×2000mm | 1250mm | 1520mm | 3000mm | 41/34秒 | 2.2kw | 800×1920mm | 690kg | DXF |