SKシリーズ SUS製リフトテーブル
スペック説明
- フレームはSUS304、耐食性に優れ、表面処理加工も可能
- シリンダー部:ローバル塗装
- 操作スイッチ:防水仕様(IP65相当)
- 油圧ユニット:別置型(カバー付)
※電装品:非防水(カバー内設置のため)
SKシリーズ一覧
300Kg用サスケシリーズ
型式/仕様 | 最低高さ | テーブル寸法 | ストローク (上昇距離) |
最高高さ | 積載荷重 | 上昇時間 50/60Hz |
電動機 | 台盤寸法 | 質量 | DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-0304 | 150mm | 600×900mm | 400mm | 550mm | 300mm | 12/10秒 | 0.4kw | 600×900mm | 125kg | ||
SK-0304B | 150mm | 800×900mm | 400mm | 550mm | 300mm | 12/10秒 | 0.4kw | 600×900mm | 140kg | ||
SK-0306 | 150mm | 600×1050mm | 600mm | 750mm | 300mm | 17/14秒 | 0.4kw | 600×1050mm | 140kg | ||
SK-0306B | 150mm | 800×1050mm | 600mm | 750mm | 300mm | 17/14秒 | 0.4kw | 600×1050mm | 155kg | ||
SK-0308 | 150mm | 700×1200mm | 800mm | 950mm | 300mm | 24/19秒 | 0.4kw | 700×1200mm | 155kg | ||
SK-0308B | 150mm | 1000×1200mm | 800mm | 950mm | 300mm | 24/19秒 | 0.4kw | 700×1200mm | 170kg | ||
SK-0310 | 150mm | 700×1450mm | 1000mm | 1150mm | 300mm | 29/24秒 | 0.4kw | 700×1450mm | 210kg | ||
SK-0310B | 150mm | 1000×1450mm | 1000mm | 1150mm | 300mm | 29/24秒 | 0.4kw | 700×1450mm | 230kg | ||
SK-0312 | 165mm | 700×1710mm | 1200mm | 1365mm | 300mm | 36/30秒 | 0.4kw | 700×1710mm | 240kg | ||
SK-0312B | 165mm | 1000×1710mm | 1200mm | 1365mm | 300mm | 36/30秒 | 0.4kw | 700×1710mm | 260kg |
500Kg用サスケシリーズ
型式/仕様 | 最低高さ | テーブル寸法 | ストローク (上昇距離) |
最高高さ | 積載荷重 | 上昇時間 50/60Hz |
電動機 | 台盤寸法 | 質量 | DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-0504 | 150mm | 600×900mm | 400mm | 550mm | 500mm | 12/10秒 | 0.4kw | 600×900mm | 125kg | ||
SK-0504B | 150mm | 800×900mm | 400mm | 550mm | 500mm | 12/10秒 | 0.4kw | 600×900mm | 140kg | ||
SK-0506 | 150mm | 600×1050mm | 600mm | 750mm | 500mm | 17/14秒 | 0.4kw | 600×1050mm | 140kg | ||
SK-0506B | 150mm | 800×1050mm | 600mm | 750mm | 500mm | 17/14秒 | 0.4kw | 600×1050mm | 155kg | ||
SK-0508 | 150mm | 700×1200mm | 800mm | 950mm | 500mm | 24/19秒 | 0.4kw | 700×1200mm | 155kg | ||
SK-0508B | 150mm | 1000×1200mm | 800mm | 950mm | 500mm | 24/19秒 | 0.4kw | 700×1200mm | 170kg | ||
SK-0510 | 150mm | 700×1450mm | 1000mm | 1150mm | 500mm | 29/24秒 | 0.4kw | 700×1450mm | 210kg | ||
SK-0510B | 150mm | 1000×1450mm | 1000mm | 1150mm | 500mm | 29/24秒 | 0.4kw | 700×1450mm | 230kg | ||
SK-0512 | 165mm | 700×1710mm | 1200mm | 1365mm | 500mm | 36/30秒 | 0.4kw | 700×1710mm | 240kg | ||
SK-0512B | 165mm | 1000×1710mm | 1200mm | 1365mm | 500mm | 36/30秒 | 0.4kw | 700×1710mm | 260kg |
1t用サスケシリーズ
型式/仕様 | 最低高さ | テーブル寸法 | ストローク (上昇距離) |
最高高さ | 積載荷重 | 上昇時間 50/60Hz |
電動機 | 台盤寸法 | 質量 | DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-1004 | 155mm | 590×910mm | 400mm | 555mm | 1000mm | 12/10秒 | 0.75kw | 590×910mm | 150kg | ||
SK-1004B | 155mm | 1000×910mm | 400mm | 555mm | 1000mm | 22/19秒 | 0.75kw | 800×910mm | 195kg | ||
SK-1006 | 155mm | 600×1050mm | 600mm | 755mm | 1000mm | 16/13秒 | 0.75kw | 600×1050mm | 165kg | ||
SK-1006B | 155mm | 1000×1050mm | 600mm | 755mm | 1000mm | 32/26秒 | 0.75kw | 800×1050mm | 205kg | ||
SK-1008 | 155mm | 700×1200mm | 845mm | 1000mm | 1000mm | 22/19秒 | 0.75kw | 600×1200mm | 200kg | ||
SK-1008B | 155mm | 1000×1360mm | 845mm | 1000mm | 1000mm | 45/37秒 | 0.75kw | 800×1200mm | 255kg | ||
SK-1010 | 200mm | 600×1500mm | 1000mm | 1200mm | 1000mm | 28/23秒 | 0.75kw | 600×1500mm | 230kg | ||
SK-1010B | 200mm | 1000×1500mm | 1000mm | 1200mm | 1000mm | 56/46秒 | 0.75kw | 800×1500mm | 290kg | ||
SK-1012 | 205mm | 1000×2000mm | 1250mm | 1455mm | 1000mm | 36/30秒 | 0.75kw | 650×1800mm | 350kg |
2t、3t用サスケシリーズ
型式/仕様 | 最低高さ | テーブル寸法 | ストローク (上昇距離) |
最高高さ | 積載荷重 | 上昇時間 50/60Hz |
電動機 | 台盤寸法 | 質量 | DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-2008 | 180mm | 700×1200mm | 820mm | 1000mm | 2000mm | 44/36秒 | 0.75kw | 600×1200mm | 250kg | ||
SK-2012 | 215mm | 1000×2000mm | 1250mm | 1465mm | 2000mm | 46/39秒 | 1.5kw | 800×1800mm | 490kg |