TQCシリーズ 準標準リフトテーブル
スペック説明
- 標準色は、マンセル10G5/5.5です。(写真は実際の色と異なる場合があります。)
- 操作方法
1段式・2段式はフットスイッチ方式が標準です。2点押ボタンスイッチ方式にも変更可能です。
3段式・4段式は3点押ボタンスイッチ方式が標準です。 - 使用頻度 300回(停止回数)/日
油圧パンタグラフ式リフトテーブル 板アーム スペック
板アーム | ||||
積載重量(kg) | 1段式 | 2段式 | 3段式 | 4段式 |
ストローク(mm) | ||||
300 | 400~1250 | 820~2550 | 1190~3750 | 3600~5020 |
500 | 300~1250 | 820~2500 | 1190~3700 | 3600~5020 |
1000 | 550~2000 | 1000~3850 | 1580~5700 | 3600~6000 |
1500 | 520~2000 | 1000~3850 | 1580~5550 | 3600~6000 |
2000 | 500~2000 | 1000~3800 | 1580~5550 | 3600~6000 |
2500 | 630~1600 | 1300~3100 | 1950~4500 | 4200~4850 |
3000 | 630~1600 | 1300~3100 | 1950~4000 | 4150~4750 |
4000 | 800~1200 | 1700~2400 | – | – |
5000 | 740~1200 | 1660~2370 | – | – |
油圧パンタグラフ式リフトテーブル 箱アーム スペック
箱アーム | ||||
積載重量(kg) | 1段式 | 2段式 | 3段式 | 4段式 |
ストローク(mm) | ||||
500 | 1200~2650 | 2450~5100 | 3500~7800 | 4680~7600 |
1000 | 1200~2650 | 2420~5080 | 3500~7650 | 4680~7600 |
2000 | 1200~3970 | 2370~6000 | 3500~8620 | 4680~10080 |
3000 | 1180~3950 | 2370~5750 | 3450~8600 | 4680~10080 |
4000 | 1200~4280 | 2320~5600 | 3500~8300 | 4680~9770 |
5000 | 1150~3930 | 2320~5600 | 3220~8300 | 4300~9500 |
6000 | 1500~3230 | 2870~5550 | 4370~7100 | – |
8000 | 1770~3150 | 3550~5450 | 5200 | – |
10000 | 1750~2810 | 3500~5400 | – | – |
油圧パンタグラフ式リフトテーブル 2連式 スペック
2連式 | |
積載重量(kg) | ストローク(mm) |
300 | 900~1270 |
500 | 870~1270 |
1000 | 900~1620 |
1500 | 870~1620 |
2000 | 900~1620 |